Pfarrgemeinderatswahl am 01. März 2026
Das vorläufige Ergebnis der PGR-Wahlen
Am Sonntag, 01. März 2026, fanden die Pfarrgemeinderatswahlen (PGR-Wahlen) statt.
Unter dem Motto: „Gemeinsam gestalten. Gefällt mir“ waren die katholische Christinnen und Christen aufgerufen “ihren” Pfarrgemeinderat zu wählen.
Die Gemeindemitlieder der Pfarreien in unserem Pfarrverband haben gewählt - hier das vorläufige Ergebnis:
St. Peter und Paul
| Wahlbeteiligung | 15,7% |
| Kappelmeier, Barbara | 360 |
| Stein, Jonathan | 344 |
| Freytag, Hannelore | 333 |
| Simon, Markus | 314 |
| Krück, Inge | 300 |
| Koch, Manfred | 299 |
| Reger, Andrea | 299 |
| Weinzierl, Martha | 289 |
| Durka, Eva Maria | 231 |
St. Agnes
| Wahlbeteiligung | 15,0% |
| Keller, Andreas | 240 |
| Michl, Stefanie | 226 |
| Michl, Brigitte | 205 |
| Dr. Köllinger-Krebl, Sibylle | 194 |
| Amberg, Roman | 190 |
| Tartler, Sebastian | 187 |
| Tartler, Korbinian | 179 |
| Amberg, Ingrid | 172 |
St. Christoph
| Wahlbeteiligung | 16,5% |
| Sammer, Antonia | 259 |
| Ott, Melanie | 237 |
| Liß, Katharina | 231 |
| Mayer, Carolin | 227 |
| Binner, Hansjürgen | 209 |
| Harnatt, Stefanie | 206 |
| Echerer, Andreas | 203 |
| Nitter, Roland | 201 |
| Gysser, Cornelia | 190 |
St. Johannes Evangelist
| Wahlbeteiligung | 10,0% |
| Seebode, Carl | 127 |
| Kaltenbrunner, Julia | 119 |
| Kiening, Thomas | 116 |
| Liß, Matthäus | 114 |
| Oblamska, Jowita | 108 |
St. Matthäus
| Wahlbeteiligung | 10,0% |
| Steinle, Franziska | 200 |
| Steinle, Christine | 197 |
| Plitz, Marcus | 194 |
| Tichy, Wolfgang | 193 |
| Detterbeck, Kathrin | 192 |
| Schönauer, Jutta | 190 |
| Fasbender, Georg | 184 |
| Schwarzenbach, Gerhard | 175 |
| Weidl, Günter | 166 |
Wir bedanken uns bei allen Wählerinnen und Wählern!
Das Wahlergebnis wir am kommenden Wochenende in den Gottesdiensten bekannt gegeben.
Die Ergebnisse der Pfarreien und Dekante im Erzbistum können Sie hier erfahren!